Rozpis a výsledky zápasů Vozíčkářské florbalové FORTUNA ligy 2008
vysvětlivka: 5.kolo VFFL pro rok 2008 znamená PLAY-OFF
Výsledky za rok 2006 | Řadit podle: | Legenda: N/A — Not Available (hráč nebyl na turnaji přítomen)
| Průběžné pořadí | 1 kolo VFFL | 2 kolo VFFL | 3 kolo VFFL | 4 kolo VFFL | 5 kolo VFFL | 6 kolo VFFL | 7 kolo VFFL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no. | Název | Body | Body | Body | Body | Body | Body | Body | Body | Název | no. |
| 1 | KAMAT Team Janské Lázně | 71 | 10 | 12 | 12 | 9 | 6 | 10 | 12 | KAMAT Team Janské Lázně | 1 |
| 2 | Tatran Střešovice Praha | 51 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 6 | Tatran Střešovice Praha | 2 |
| 3 | Unihoc Kings České Budějovice | 49 | 7 | 6 | 9 | 12 | 0 | 6 | 9 | Unihoc Kings České Budějovice | 3 |
| 4 | SKV QUICKIE Team Praha | 18 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | SKV QUICKIE Team Praha | 4 |
| 5 | SKH METEOR Plzeň | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | SKH METEOR Plzeň | 5 |
| 6 | ABAK BiX Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABAK BiX Ostrava | 6 |
| Průběžné pořadí | 1 kolo VFFL | 2 kolo VFFL | 3 kolo VFFL | 4 kolo VFFL | 5 kolo VFFL | 6 kolo VFFL | 7 kolo VFFL | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no. | Jméno | G | A | B | T | G | A | B | T | G | A | B | T | G | A | B | T | G | A | B | T | G | A | B | T | G | A | B | T | G | A | B | T | Jméno | no. |
| 1 | Šperk Miroslav | 57 | 38 | 95 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 | 5 | 13 | 2 | 12 | 6 | 18 | 0 | 7 | 6 | 13 | 0 | 9 | 3 | 12 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 13 | 13 | 26 | 0 | Šperk Miroslav | 1 |
| 2 | Krupička Zdenek | 46 | 18 | 64 | 8 | 9 | 4 | 13 | 0 | 7 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 7 | 7 | 14 | 0 | 10 | 1 | 11 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | Krupička Zdenek | 2 |
| 3 | Sýkora Zbyněk | 28 | 28 | 56 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 12 | 17 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 2 | 3 | 5 | 0 | 12 | 4 | 16 | 0 | Sýkora Zbyněk | 3 |
| 4 | Fiedler Richard | 27 | 21 | 48 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 8 | 5 | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 | Fiedler Richard | 4 |
| 5 | Rajznover Jan | 29 | 18 | 47 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 8 | 1 | 9 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | Rajznover Jan | 5 |
| 6 | Šindelář František | 24 | 15 | 39 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | Šindelář František | 6 |
| 7 | Fesslová Jana | 13 | 13 | 26 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | Fesslová Jana | 7 |
| 8 | Hašek Jan | 11 | 11 | 22 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | Hašek Jan | 8 |
| 9 | Veselý Radek | 12 | 6 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 4 | 0 | 4 | 0 | Veselý Radek | 9 |
| 10 | Šíp Jan | 6 | 11 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | Šíp Jan | 10 |
| 11 | Hájek Michal | 10 | 6 | 16 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 2 | 2 | 4 | 2 | N/A | N/A | 0 | N/A | Hájek Michal | 11 |
| 12 | Novák Petr | 8 | 7 | 15 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | Novák Petr | 12 |
| 13 | Černý Martin | 7 | 8 | 15 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | N/A | N/A | 0 | N/A | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Černý Martin | 13 |
| 14 | Drahoninský Dominik | 12 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | Drahoninský Dominik | 14 |
| 15 | Pürgl František | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | Pürgl František | 15 |
| 16 | Černohous Aleš | 7 | 6 | 13 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 3 | 1 | 4 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | Černohous Aleš | 16 |
| 17 | Hamák Jan | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | Hamák Jan | 17 |
| 18 | Alina Petr | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | Alina Petr | 18 |
| 19 | Koucký Jakub | 8 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | Koucký Jakub | 19 |
| 20 | Pěšina Jakub | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | Pěšina Jakub | 20 |
| 21 | Dáňa Josef | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 2 | 1 | 3 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | Dáňa Josef | 21 |
| 22 | Hůlka Bohuslav | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 1 | 0 | 1 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | Hůlka Bohuslav | 22 |
| 23 | Honzátková Lenka | 3 | 2 | 5 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 3 | 2 | 5 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | Honzátková Lenka | 23 |
| 24 | Pitelková Jana | 3 | 2 | 5 | 2 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | Pitelková Jana | 24 |
| 25 | Ščambura Dušan | 4 | 1 | 5 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 4 | 1 | 5 | 0 | Ščambura Dušan | 25 |
| 26 | Grusová Kateřina | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Grusová Kateřina | 26 |
| 27 | Štálník Zdenek | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Štálník Zdenek | 27 |
| 28 | Uhlík Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Uhlík Tomáš | 28 |
| 29 | Jurák Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | Jurák Filip | 29 |
| 30 | Beneš Štěpán | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | Beneš Štěpán | 30 |
| 31 | Nechyba Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nechyba Václav | 31 |
| 32 | Sahánková Vendula | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | Sahánková Vendula | 32 |
| Průběžné pořadí | 1 kolo VFFL | 2 kolo VFFL | 3 kolo VFFL | 4 kolo VFFL | 5 kolo VFFL | 6 kolo VFFL | 7 kolo VFFL | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no. | Jméno | G | Z | G/Z | T | G | Z | G/Z | T | G | Z | G/Z | T | G | Z | G/Z | T | G | Z | G/Z | T | G | Z | G/Z | T | G | Z | G/Z | T | G | Z | G/Z | T | Jméno | no. |
| 1 | Dominik Karel | 20 | 11 | 1.818 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 | 3 | 2.333 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 11 | 4 | 2.750 | 0 | Dominik Karel | 1 |
| 2 | Bíba Pavel | 15 | 7 | 2.143 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9 | 3 | 3.000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 | 4 | 1.500 | 0 | Bíba Pavel | 2 |
| 3 | Havelka Michal | 60 | 26 | 2.308 | 0 | 5 | 4 | 1.250 | 0 | 7 | 4 | 1.750 | 0 | 5 | 3 | 1.667 | 0 | 7 | 4 | 1.750 | 0 | 17 | 3 | 5.667 | 0 | 9 | 4 | 2.250 | 0 | 10 | 4 | 2.500 | 0 | Havelka Michal | 3 |
| 4 | Uhlík Tomáš | 13 | 4 | 3.250 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13 | 4 | 3.250 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Uhlík Tomáš | 4 |
| 5 | Huňáček Ondřej | 51 | 15 | 3.400 | 2 | 7 | 4 | 1.750 | 2 | 8 | 4 | 2.000 | 0 | 18 | 3 | 6.000 | 0 | 18 | 4 | 4.500 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Huňáček Ondřej | 5 |
| 6 | Carbol Luděk | 89 | 19 | 4.684 | 0 | 12 | 4 | 3.000 | 0 | 7 | 4 | 1.750 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 17 | 4 | 4.250 | 0 | 14 | 3 | 4.667 | 0 | 27 | 4 | 6.750 | 0 | 12 | 0 | N/A | 0 | Carbol Luděk | 6 |
| 7 | Martínek Ondřej | 120 | 19 | 6.316 | 0 | 18 | 4 | 4.500 | 0 | 15 | 4 | 3.750 | 0 | 24 | 3 | 8.000 | 0 | 20 | 4 | 5.000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 43 | 4 | 10.750 | 0 | Martínek Ondřej | 7 |
Pro stáhnutí klikněte na odkaz pravým tlačítkem a z nabídky vyberte Uložit odkaz jako...