Rozpis a výsledky zápasů Vozíčkářské florbalové FORTUNA ligy 2008
vysvětlivka: 5.kolo VFFL pro rok 2008 znamená PLAY-OFF
Výsledky za rok 2009 | Řadit podle: | Legenda: N/A — Not Available (hráč nebyl na turnaji přítomen)
| Průběžné pořadí | 1 kolo VFFL | 2 kolo VFFL | 3 kolo VFFL | 4 kolo VFFL | 5 kolo VFFL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no. | Název | Body | Body | Body | Body | Body | Body | Název | no. |
| 1 | ABAK BiX Ostrava | 37 | 3 | 9 | 1 | 15 | 9 | ABAK BiX Ostrava | 1 |
| 2 | SKV QUICKIE Team Praha | 31 | 10 | 6 | 3 | 6 | 6 | SKV QUICKIE Team Praha | 2 |
| 3 | SKH METEOR Plzeň | 23 | 11 | 0 | 6 | 0 | 6 | SKH METEOR Plzeň | 3 |
| 4 | KAMAT Team Janské Lázně | 20 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | KAMAT Team Janské Lázně | 4 |
| 5 | Basset MUS Most | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | Basset MUS Most | 5 |
| 6 | Tatran Střešovice Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tatran Střešovice Praha | 6 |
| 7 | Unihoc Kings České Budějovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unihoc Kings České Budějovice | 7 |
| Průběžné pořadí | 1 kolo VFFL | 2 kolo VFFL | 3 kolo VFFL | 4 kolo VFFL | 5 kolo VFFL | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no. | Jméno | G | A | B | T | G | A | B | T | G | A | B | T | G | A | B | T | G | A | B | T | G | A | B | T | Jméno | no. |
| 1 | Krupička Zdenek | 30 | 8 | 38 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 9 | 1 | 10 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 12 | 6 | 18 | 0 | Krupička Zdenek | 1 |
| 2 | Černý Martin | 14 | 13 | 27 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 8 | 6 | 14 | 0 | Černý Martin | 2 |
| 3 | Smeták Matěj | 16 | 9 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | Smeták Matěj | 3 |
| 4 | Drahoninský Dominik | 12 | 11 | 23 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | Drahoninský Dominik | 4 |
| 5 | Alina Petr | 16 | 7 | 23 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | Alina Petr | 5 |
| 6 | Fiedler Richard | 12 | 11 | 23 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Fiedler Richard | 6 |
| 7 | Sýkora Zbyněk | 16 | 6 | 22 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | Sýkora Zbyněk | 7 |
| 8 | Šperk Miroslav | 11 | 10 | 21 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 | 5 | 13 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | Šperk Miroslav | 8 |
| 9 | Ležoň Tomáš | 11 | 7 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Ležoň Tomáš | 9 |
| 10 | Žižka Radek | 10 | 6 | 16 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | Žižka Radek | 10 |
| 11 | Večeřa Miroslav | 10 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Večeřa Miroslav | 11 |
| 12 | Pitelková Jana | 11 | 4 | 15 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pitelková Jana | 12 |
| 13 | Dáňa Josef | 11 | 3 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | Dáňa Josef | 13 |
| 14 | Hašek Jan | 7 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | Hašek Jan | 14 |
| 15 | Synek František | 8 | 4 | 12 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | Synek František | 15 |
| 16 | Rajznover Jan | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Rajznover Jan | 16 |
| 17 | Hlava Lukáš | 8 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | Hlava Lukáš | 17 |
| 18 | Vilhan Marián | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vilhan Marián | 18 |
| 19 | Černohous Aleš | 5 | 5 | 10 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 4 | 1 | 5 | 0 | Černohous Aleš | 19 |
| 20 | Štiber Miroslav | 3 | 5 | 8 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Štiber Miroslav | 20 |
| 21 | Žák Martin | 5 | 3 | 8 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | Žák Martin | 21 |
| 22 | Křehotová Nora | 4 | 3 | 7 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Křehotová Nora | 22 |
| 23 | Adamec Jakub | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Adamec Jakub | 23 |
| 24 | Čejka Petr | 3 | 2 | 5 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 1 | 1 | 2 | 0 | Čejka Petr | 24 |
| 25 | Hamák Jan | 3 | 1 | 4 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Hamák Jan | 25 |
| 26 | Kosík Michal | 2 | 2 | 4 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 2 | 2 | 4 | 0 | Kosík Michal | 26 |
| 27 | Sejkot Vladimír | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | 2 | 2 | 0 | Sejkot Vladimír | 27 |
| 28 | Šíp Jan | 2 | 1 | 3 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 2 | 1 | 3 | 0 | Šíp Jan | 28 |
| 29 | Křehotová Nina | 3 | 0 | 3 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Křehotová Nina | 29 |
| 30 | Mrázek J. | 1 | 2 | 3 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Mrázek J. | 30 |
| 31 | Hůlka Bohuslav | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | Hůlka Bohuslav | 31 |
| 32 | Juchelka Roman | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 0 | Juchelka Roman | 32 |
| 33 | Šnajder Zdeněk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 1 | 0 | 1 | 0 | Šnajder Zdeněk | 33 |
| 34 | Grusová Kateřina | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Grusová Kateřina | 34 |
| 35 | Martínek Ondřej | 0 | 1 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Martínek Ondřej | 35 |
| 36 | Hájek Michal | 1 | 0 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 0 | 1 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Hájek Michal | 36 |
| 37 | Pohlman Ondra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 0 | 1 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Pohlman Ondra | 37 |
| 38 | Rak Jiří | 0 | 1 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rak Jiří | 38 |
| 39 | Zapletal Jan | 0 | 1 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 0 | Zapletal Jan | 39 |
| 40 | Pešek Vladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Pešek Vladislav | 40 |
| 41 | Pürgl František | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Pürgl František | 41 |
| 42 | Ščambura Dušan | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Ščambura Dušan | 42 |
| 43 | Štálník Zdenek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Štálník Zdenek | 43 |
| 44 | Mrázová Lucie | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | Mrázová Lucie | 44 |
| 45 | Pospisil Vojta | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Pospisil Vojta | 45 |
| 46 | Bělík Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Bělík Stanislav | 46 |
| 47 | Bláha Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Bláha Petr | 47 |
| 48 | Fesslová Jana | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Fesslová Jana | 48 |
| 49 | Havelka Mich. | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Havelka Mich. | 49 |
| 50 | Jurák Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Jurák Filip | 50 |
| 51 | Kotchan Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Kotchan Martin | 51 |
| 52 | Málek Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Málek Pavel | 52 |
| 53 | Novák Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | Novák Petr | 53 |
| 54 | Šindelář František | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Šindelář František | 54 |
| 55 | Veselý Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Veselý Radek | 55 |
| 56 | Nechyba Václ. | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | Nechyba Václ. | 56 |
| 57 | Nechyba Václav | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | Nechyba Václav | 57 |
| 58 | Trnka Aleš | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 2 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | Trnka Aleš | 58 |
| 59 | Sahánková Vendula | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Sahánková Vendula | 59 |
| 60 | Beneš Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Beneš Štěpán | 60 |
| 61 | Carbol Luděk | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Carbol Luděk | 61 |
| 62 | Franta Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Franta Tomáš | 62 |
| 63 | Honzátková Lenka | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Honzátková Lenka | 63 |
| 64 | Koucký Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Koucký Jakub | 64 |
| 65 | Němec Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Němec Martin | 65 |
| 66 | Pěšina Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Pěšina Jakub | 66 |
| 67 | Uhlík Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Uhlík Tomáš | 67 |
| 68 | Koldová Věra | 0 | 0 | 0 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 2 | Koldová Věra | 68 |
| Průběžné pořadí | 1 kolo VFFL | 2 kolo VFFL | 3 kolo VFFL | 4 kolo VFFL | 5 kolo VFFL | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no. | Jméno | G | Z | G/Z | T | G | Z | G/Z | T | G | Z | G/Z | T | G | Z | G/Z | T | G | Z | G/Z | T | G | Z | G/Z | T | Jméno | no. |
| 1 | Gruner Lukáš | 14 | 10 | 1.400 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 0.667 | N/A | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 6 | 3 | 2.000 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | Gruner Lukáš | 1 |
| 2 | Dominik Karel | 34 | 12 | 2.833 | 0 | 7 | 3 | 2.333 | 0 | 16 | 3 | 5.333 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 4 | 2.500 | 0 | Dominik Karel | 2 |
| 3 | Vilhan Mar. | 13 | 4 | 3.250 | 0 | 13 | 4 | 3.250 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Vilhan Mar. | 3 |
| 4 | Pučálka Tomáš | 24 | 7 | 3.429 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 14 | 3 | 4.667 | 0 | 10 | 3 | 3.333 | 0 | Pučálka Tomáš | 4 |
| 5 | Bíba Pavel | 55 | 12 | 4.583 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 13 | 4 | 3.250 | 0 | 4 | 2 | 2.000 | 0 | 12 | 3 | 4.000 | 0 | 26 | 3 | 8.667 | 0 | Bíba Pavel | 5 |
| 6 | Synek František | 20 | 4 | 5.000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 | 4 | 5.000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Synek František | 6 |
| 7 | Havelka Michal | 15 | 3 | 5.000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | 3 | 5.000 | 0 | Havelka Michal | 7 |
| 8 | Šnajder Zden. | 15 | 3 | 5.000 | 0 | 15 | 3 | 5.000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Šnajder Zden. | 8 |
| 9 | Carbol Luděk | 17 | 3 | 5.667 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 17 | 3 | 5.667 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Carbol Luděk | 9 |
| 10 | Novotný Jaroslav | 33 | 5 | 6.600 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 2 | 5.000 | 0 | 23 | 3 | 7.667 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Novotný Jaroslav | 10 |
| 11 | Carbol Luď. | 16 | 2 | 8.000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 16 | 2 | 8.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Carbol Luď. | 11 |
Pro stáhnutí klikněte na odkaz pravým tlačítkem a z nabídky vyberte Uložit odkaz jako...